![]() |
3 |
- |
1 |
|
"Авангард" (Краматорськ) |
"Прикарпаття" (Івано-Франківськ) |
|||
Демченко, 14 Матяж, 21 Полюлях, 26 |
|
Гол: Оринчак, 15 |
18-й Тур
Субота, 17 листопада
Суми - Металіст 1925 1-3
Авангард - Прикарпаття 3-1
Дніпро-1 - Зірка 4-0
Волинь - Агробізнес 0-0
Неділя, 18 листопада
Інгулець - Колос 0-1
Оболонь-Бровар - Гірник-Спорт 1-0
Станіслав Куліш - "Дніпро-1" - 10
Денис Кожанов - "Волинь" - 9
Ігор Кірієнко - "Авангард" - 8
Єгор Демченко - "Авангард" - 8
Олег Синиця - "Металіст 1925" - 8
Олександр Бондаренко - "Колос" - 7
Ігор Когут - "Дніпро-1" - 7
Олексій Чичиков - "Дніпро-1" - 7
Олександр Акименко - "Інгулець" - 7
Олександр Назаренко - "Дніпро-1" - 6
Іван Лобай - "Рух" - 24.03.2019
Богдан Оринчан - "Прикарпаття" - 24.03.2019
Олександр Цибульник - "Агробізнес" - 24.03.2019
Доброго дня шановні краматорачани, любителі футболу, пані та панове! Вас вітає Чернівці, та стадіон «Буковина»! Через кілька хвилин почнеться поєдинок першого туру де наша команда зустрінеться з дуже незручними суперниками. Декілька слів про погоду: зараз хмарно, але дощу немає, а це означає, що нас чекає дуже цікавий футбол!
«Буковина» (Черновцы): 47. Когут. 16. Новотрясов. 27. Лупашко. 15. Вечтомов. 7. Дорош. 3. Донец. 9. Керчу-к. 11. Сибиряков. 22. Елов. 28. Деребчинский. 26. Рыбковский. Запасные: 1. Одольский. 20. Орловский. 10. Маковийчук. 42. Алан. 5. Дитятьев. 77. Дитятьев. 18. Семенюк. Тренер – Вадим Заяц.
«АВАНГАРД» (Краматорск):1. Пуговкин. 33. Тищенко. 17. Кисилевский. 3. Визавер-к. 6. Ковалев. 9. Войтенко. 35. Солнцев. 19. Поднебенный. 10. Ямполь. 18. Свиридов. 14. Швец.Запасные: 22. Гордиенко. 23. Штогрин. 25. Якименко. Тренер – Сергей Шевченко.
Матч начался! | ||
Наша команда играет в зеленых футболках, хозяева - в желтых | ||
2 | штрафной хозяев по правому флангу атаки. Керчу подал в район 11-метровой, но там в атаке случился фол на нашем капитане. | |
5 | Оййййй...Свиридов ворвался в штрафную по правому флангу и прострел с лицевой. Мяч Швец пропустил на Поднебенного, но Слава этого явно не ожидал...Мы упустили первый голевой момент... | |
7 | Хозяева заработали стандарт вблизи нашей штрафной. До ворот метров 24. Новотрясов мощный ударом пронизывет стенку, однако большего хозяевам создать не удалось... | |
9 | И снова штрафной по нашему правому флангу. Навес - удар головой оказлся слабым. | |
14 | навес футболиста Буковина с левого угла штрафной на дальнюю штангу закончился ударом от ворот | |
15 | Керчу навесил с левого фланга в штрафную. Сибиряков в борьбе ударом головой послал мяч мимо ворот | |
21 | ай-яяяй...Ямполь накрутил игрока хозяев и навесил на дальнюю штангу. Воздух выиграл защитник Буковины, но мяч попал итоге Поднебенному, который метров с 13-ти пушечным ударом послал мяч чуть выше перекладины... | |
23 | А тут уже Царем с большой буквы был Пуговкин!. Керчу в штрафной выполнил трюк аля- Бразилия, перекинув мяч через нашего игрока и пробил практически в упор, но наш кипер смог удар парировать, а на подборе футболисты хозяев отметились пасом в "молоко". В общем, браво, Дима! | |
30 | Два подряд угловых на наши ворота. Все выиграли наши ребята. | |
32 | Солнцев подал с левого фланга в штрафную. Швец выиграл второй этаж, но на подборе первым оказался игрок хозяев | |
35 | Сразу два момента мы теряем...Навес Солнцева снова мы проигрываем...Потом же Свиридов упускает возможность вблизи ворот зафиксировать мяч... | |
36 | ![]() |
Деребчинский - Семенюк. Однако... |
39 | Угловой у наших ворот. Солнцев нейтрализовал навес Семенюка с левого фланга на дальнюю штангу. Корнер же оказался очень опасным: Новотрясов головой на опережении послал мяч чуть мимо ближней штанги.... | |
44 | ))) сразу две голевых возможности в одной атаке упускают футболисты "Буковины". Сначала Пуговкин подтвердил звание Царя в этом матче отразив удар в упор Сибиряков (сыграл в стеночку с Семенюком), а потом уже сам Семенюк на добивании послал мяч мимо ворот | |
Добавлено к первому тайму 1 минуту... | ||
Первый тайм окончен! Передохнем мы все... | ||
Второй тайм начался! | ||
46 | ...И побежали вперед хозяева, другое дело, что Елов отдал пас в никуда... | |
47 | Рыбковский заработал штрафной по правому флангу атаки. Керчу подал на дальнюю штангу, а Новотрясов в борьбе пробил головой мимо ближней штанги... | |
А тем временем в Черновцах пошел довольно неприятный моросящий дождь... | ||
50 | ![]() |
Маковийчук - Елов |
51 | Перспективная контра была нами загублена...Это Солнцев по центру отдал влево на Поднебенного...Слава же обыграв футболиста "Буко" прострелить так и не смог.. | |
52 | Хозяева заработали штрафной по левому флангу атаки. Первыми на мяче наши футболисты... | |
55 | Аххххххх... Тищенко имея на своем плече соперника, умудрился протащить мяч практически до лицевой откуда и прострел на ближнюю штангу...Тут же нам откровенно не повезло...ОТКРОВЕНННО...Удар в подкате на опережении Швеца - и мяч предательски прокатывается мимо дальней штанги... | |
57 | Стыки, после которых Тищенко и Войтенко оказываются на газоне...К счастью все они возвратились в игру... | |
58 | ![]() |
Алан - Сибиряков |
60 | Аххххх, снова ахххх... И снова мы могли отличиться в контре... Это Швец по центру отдал влево на Поднебенного, который мягко навесил на ближнюю штангу. Там же в борьбе Свиридов мяча коснуться так и не смог. Сама же сфера снова предательски пролетела чуть мимо дальней | |
62 | ![]() |
Донец за фол на Тищенко... |
64 | Тищенко. Штрафной по правому флангу. Навес-наброс Керчу в центр штрафной и Солнцев оказался первым на мяче. Браво, Игорь! | |
66 | А теперь скажем дружно: "Бравво, Дима!". Пуговкин намертво зафиксировал мяч после удара Рыбковского... | |
67 | ![]() |
Маковийчуку за фол на Войтенко |
68 | Эххх...Навес с центра поля в штрафную Солнцев выиграл второй этаж, а Свиридов просто откровенно не повезло с отскоком - он его прочитать не смог | |
71 | Навес Керчу со штрафного - первыми на мяче наш игрок | |
Пока затишье... Мы по-прежнему играем вторым номером... | ||
78 | Угол у хозяев...Навес и Киселевский первый на мяче..."Оборотка" и Тищенко пускает в прорыв Швеца...Тот дуэль защитнику проигрывает... | |
82 | ![]() |
Штогрин - Швец...Прогнозируемо.. |
82 | И сразу Рома включился в игру... | |
83 | ![]() |
Грищенко - Рыбковский...Ушел с поля наш злой сумской гений... |
85 | ![]() |
Вечтомов...Дровосек он однако...Сначала сломал нашего Доца, теперь попытался поломать Тищенко... |
87 | Навес со штрафного Платонова в штрафную...Киселевский головой попытался ударить, но мяч минуя его оказался в руках Когута... | |
88 | Пару наших атак на ворота "Буковины" закончились ничем..."Авангард" просто красавец... | |
Ко второму тайму добавлено 3 минуты... | ||
90+1 | Пуговкин отражает удао Алана метров с 13-ти... | |
90+3 | ![]() |
Якименко - Свиридов |
Матч окончен! |
![]() |
- |
|
"Волинь" (Луцьк) |
|
"Авангард" (Краматорськ) |
19-й Тур
Неділя, 24.03.2019
Зірка - Оболонь-Бровар
Волинь - Авангард
Агробізнес - Суми
Металіст 1925 - Дніпро-1
Рух - Балкани
Миколаїв - Інгулець
Колос - Прикарпаття
03.11.2018 Авангард - Інгулець 3-1
10.11.2018 Агробізнес - Авангард 0-1
17.11.2018 Авангард - Прикарпаття 3-1
Сейчас 75 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте