![]() |
3 |
- |
1 |
|
"Авангард" (Краматорськ) |
"Прикарпаття" (Івано-Франківськ) |
|||
Демченко, 14 Матяж, 21 Полюлях, 26 |
|
Гол: Оринчак, 15 |
18-й Тур
Субота, 17 листопада
Суми - Металіст 1925 1-3
Авангард - Прикарпаття 3-1
Дніпро-1 - Зірка 4-0
Волинь - Агробізнес 0-0
Неділя, 18 листопада
Інгулець - Колос 0-1
Оболонь-Бровар - Гірник-Спорт 1-0
Станіслав Куліш - "Дніпро-1" - 10
Денис Кожанов - "Волинь" - 9
Ігор Кірієнко - "Авангард" - 8
Єгор Демченко - "Авангард" - 8
Олег Синиця - "Металіст 1925" - 8
Олександр Бондаренко - "Колос" - 7
Ігор Когут - "Дніпро-1" - 7
Олексій Чичиков - "Дніпро-1" - 7
Олександр Акименко - "Інгулець" - 7
Олександр Назаренко - "Дніпро-1" - 6
Іван Лобай - "Рух" - 24.03.2019
Богдан Оринчан - "Прикарпаття" - 24.03.2019
Олександр Цибульник - "Агробізнес" - 24.03.2019
По итогам прошедшего сезона авторитетный в мире украинской Первой лиги интернет-портала «ua-football.com» внес в свой реестр «ассистентов» чуть более полутораста футболистов. Есть среди них и представители нашей команды.
Так, Влад Нехтий, Александр Филиппов, Максим Покотилюк, Сергей Алексанов, Роман Фатий и Сергей Козаченко отличились по одному голевому пасу, Дмитрий Тищенко отдал две «голевухи», а Максим Дегтярев и Нгаха Колинс в этом плане отличились по три раза. Лидером же в нашей команде по этому показателю стал наш правый полузащитник Виталий Собко, который смог отдать сразу пять голевых передач и занять почетное восьмое место в табеле о рангах. Полный же список ассистентов выглядит таким образом:
# | Игрок | Команда | Пасы | Матчи | Среднее |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ярослав Ямполь | Горняк / Черкасский Днепр | 7 | 29 | 0.24 |
2 | Артем Щедрый | Звезда | 6 | 24 | 0.25 |
3 | Юрий Бушман | Черкасский Днепр | 6 | 24 | 0.25 |
4 | Артём Ситало | Горняк | 6 | 25 | 0.24 |
5 | Антон Савин | Нефтяник-Укрнефть / Горняк-Спорт | 6 | 28 | 0.21 |
6 | Владимир Бидловский | Оболонь-Бровар | 5 | 21 | 0.24 |
7 | Виталий Богданов | ФК Тернополь | 5 | 23 | 0.22 |
8 | Виталий Собко | Авангард | 5 | 24 | 0.21 |
9 | Евгений Задоя | Гелиос | 5 | 25 | 0.2 |
10 | Григорий Баранец | Звезда | 5 | 25 | 0.2 |
11 | Владимир Шопин | Черкасский Днепр | 5 | 25 | 0.2 |
12 | Анатолий Масалов | ФК Полтава | 5 | 26 | 0.19 |
13 | Александр Лебеденко | ПФК Сумы | 5 | 27 | 0.19 |
14 | Иван Брикнер | ПФК Сумы | 5 | 28 | 0.18 |
15 | Владислав Насибулин | ФК Полтава | 5 | 28 | 0.18 |
16 | Леван Арвеладзе | Нефтяник-Укрнефть | 4 | 16 | 0.25 |
17 | Денис Скепский | Черкасский Днепр | 4 | 18 | 0.22 |
18 | Игорь Кириенко | Горняк-Спорт | 4 | 20 | 0.2 |
19 | Ахлидин Исраилов | Динамо-2 | 4 | 23 | 0.17 |
20 | Александр Черноморец | Динамо-2 / Десна | 4 | 25 | 0.16 |
21 | Андрей Ковалев | МФК Николаев | 4 | 26 | 0.15 |
22 | Геннадий Пасич | Нефтяник-Укрнефть | 4 | 26 | 0.15 |
23 | Илья Коваленко | Оболонь-Бровар | 4 | 26 | 0.15 |
24 | Дмитрий Мишнёв | Ильичевец | 4 | 26 | 0.15 |
25 | Руслан Кисиль | Ильичевец / Десна | 4 | 26 | 0.15 |
26 | Андрей Бацула | Звезда | 4 | 28 | 0.14 |
27 | Виктор Берко | МФК Николаев | 4 | 28 | 0.14 |
28 | Богдан Боровский | Горняк | 4 | 29 | 0.14 |
29 | Марат Даудов | Горняк-Спорт / Горняк | 3 | 10 | 0.3 |
30 | Ярослав Прокипчук | ФК Полтава | 3 | 12 | 0.25 |
31 | Николай Агапов | Гелиос | 3 | 17 | 0.18 |
32 | Нгаха Колинс | Авангард | 3 | 18 | 0.17 |
33 | Егор Картушов | Десна | 3 | 19 | 0.16 |
34 | Максим Зеленевич | ФК Полтава | 3 | 20 | 0.15 |
35 | Андрей Скарлош | Черкасский Днепр | 3 | 21 | 0.14 |
36 | Григорий Сахнюк (Гаранян) | Оболонь-Бровар | 3 | 21 | 0.14 |
37 | Александр Акименко | Звезда | 3 | 23 | 0.13 |
38 | Виталий Субочев | Гелиос | 3 | 24 | 0.13 |
39 | Евгений Трояновский | Динамо-2 | 3 | 25 | 0.12 |
40 | Алексей Чичиков | Звезда | 3 | 25 | 0.12 |
41 | Игорь Сикорский | МФК Николаев | 3 | 25 | 0.12 |
42 | Максим Дегтярёв | Авангард | 3 | 25 | 0.12 |
43 | Максим Жичиков | Ильичевец | 3 | 25 | 0.12 |
44 | Александр Игнатенко | ПФК Сумы | 3 | 26 | 0.12 |
45 | Олег Синегуб | Черкасский Днепр | 3 | 26 | 0.12 |
46 | Вадим Воронченко | Горняк-Спорт | 3 | 26 | 0.12 |
47 | Артем Фаворов | Оболонь-Бровар | 3 | 28 | 0.11 |
48 | Сергей Герасимец | Горняк-Спорт | 3 | 30 | 0.1 |
49 | Василий Черный | ФК Тернополь | 2 | 13 | 0.15 |
50 | Валерий Рогозинский | ФК Полтава / МФК Николаев | 2 | 14 | 0.14 |
51 | Роман Дацюк | Горняк | 2 | 16 | 0.13 |
52 | Сергей Гвоздевич | Горняк | 2 | 17 | 0.12 |
53 | Игорь Загальский | Звезда | 2 | 18 | 0.11 |
54 | Антон Муховиков | МФК Николаев | 2 | 19 | 0.11 |
55 | Юрий Бровченко | Оболонь-Бровар | 2 | 20 | 0.1 |
56 | Игорь Дуць | Ильичевец | 2 | 20 | 0.1 |
57 | Сергей Панасенко | Гелиос | 2 | 21 | 0.1 |
58 | Евгений Пасич | Нефтяник-Укрнефть | 2 | 21 | 0.1 |
59 | Дмитрий Тищенко | Авангард | 2 | 21 | 0.1 |
60 | Иван Цюпа | Ильичевец | 2 | 21 | 0.1 |
61 | Олег Допилка | Звезда | 2 | 22 | 0.09 |
62 | Михаил Пыско | Ильичевец | 2 | 22 | 0.09 |
63 | Сергей Кравченко | Гелиос | 2 | 24 | 0.08 |
64 | Вадим Жук | Десна / Горняк | 2 | 24 | 0.08 |
65 | Роман Гудак | Нива / ФК Полтава | 2 | 24 | 0.08 |
66 | Дмитрий Богачев | ПФК Сумы | 2 | 25 | 0.08 |
67 | Роман Локтионов | Звезда | 2 | 26 | 0.08 |
68 | Юрий Батюшин | МФК Николаев | 2 | 26 | 0.08 |
69 | Владислав Лупашко | Звезда | 2 | 27 | 0.07 |
70 | Александр Батальский | Черкасский Днепр | 2 | 27 | 0.07 |
71 | Александр Сафонов | Черкасский Днепр | 2 | 27 | 0.07 |
72 | Игорь Солдат | Горняк | 2 | 27 | 0.07 |
73 | Владислав Войцеховский | Нефтяник-Укрнефть | 2 | 28 | 0.07 |
74 | Сергей Полянчук | ФК Тернополь | 2 | 28 | 0.07 |
75 | Юрий Цапий | МФК Николаев | 2 | 29 | 0.07 |
76 | Артур Западня | ПФК Сумы | 2 | 29 | 0.07 |
77 | Вадим Бовтрук | Десна | 2 | 29 | 0.07 |
78 | Александр Шарило | Динамо-2 | 1 | 3 | 0.33 |
79 | Сулейман Фарид | ПФК Сумы | 1 | 5 | 0.2 |
80 | Вячеслав Акимов | Ильичевец | 1 | 5 | 0.2 |
81 | Дмитрий Скоблов | Ильичевец | 1 | 6 | 0.17 |
82 | Алексей Пивовар | Горняк-Спорт | 1 | 7 | 0.14 |
83 | Алексей Фатьянов | ПФК Сумы | 1 | 8 | 0.13 |
84 | Олег Слободян | Оболонь-Бровар | 1 | 8 | 0.13 |
85 | Валерий Скидан | Динамо-2 | 1 | 9 | 0.11 |
86 | Сергей Козаченко | Авангард | 1 | 9 | 0.11 |
87 | Евгений Шевченко | Оболонь-Бровар | 1 | 9 | 0.11 |
88 | Артем Ковбаса | Динамо-2 | 1 | 10 | 0.1 |
89 | Игорь Нагорный | Динамо-2 | 1 | 10 | 0.1 |
90 | Вячеслав Койдан | ПФК Сумы | 1 | 10 | 0.1 |
91 | Дмитрий Шастал | ФК Полтава | 1 | 10 | 0.1 |
92 | Андрей Шевчук | ФК Тернополь | 1 | 10 | 0.1 |
93 | Дмитрий Иванисеня | Ильичевец | 1 | 10 | 0.1 |
94 | Вячеслав Поднебенный | Нефтяник-Укрнефть | 1 | 11 | 0.09 |
95 | Максим Банасевич | Десна | 1 | 11 | 0.09 |
96 | Игорь Семенина | Черкасский Днепр | 1 | 12 | 0.08 |
97 | Владимир Корольков | Горняк-Спорт | 1 | 12 | 0.08 |
98 | Константин Шульц | Горняк-Спорт | 1 | 12 | 0.08 |
99 | Денис Антюх | Нефтяник-Укрнефть | 1 | 14 | 0.07 |
100 | Петр Кондратюк | Десна | 1 | 14 | 0.07 |
101 | Ростислав Волошинович | Нива | 1 | 14 | 0.07 |
102 | Виталий Бордиян | Гелиос | 1 | 15 | 0.07 |
103 | Александр Деребчинский | Звезда | 1 | 15 | 0.07 |
104 | Дмитрий Фатеев | Звезда | 1 | 15 | 0.07 |
105 | Алексей Павелько | Нефтяник-Укрнефть | 1 | 15 | 0.07 |
106 | Роман Фатий | Авангард | 1 | 15 | 0.07 |
107 | Адеринсола Эсеола | Десна | 1 | 15 | 0.07 |
108 | Артём Бессалов | МФК Николаев | 1 | 16 | 0.06 |
109 | Ваге Саркисян | МФК Николаев | 1 | 16 | 0.06 |
110 | Алексей Пинчук | ПФК Сумы | 1 | 16 | 0.06 |
111 | Артем Грищенко | Десна | 1 | 16 | 0.06 |
112 | Игорь Озаркив | Нива | 1 | 16 | 0.06 |
113 | Алексей Зозуля | ФК Полтава | 1 | 17 | 0.06 |
114 | Олег Давыдов | Черкасский Днепр | 1 | 17 | 0.06 |
115 | Максим Марусич | Горняк-Спорт / Десна | 1 | 17 | 0.06 |
116 | Сергей Алексанов | Авангард | 1 | 18 | 0.06 |
117 | Илья Глушицкий | Горняк-Спорт / Гелиос | 1 | 18 | 0.06 |
118 | Игорь Сороцкий | ФК Тернополь | 1 | 18 | 0.06 |
119 | Павел Гордийчук | Оболонь-Бровар | 1 | 18 | 0.06 |
120 | Ризван Аблитаров | Оболонь-Бровар | 1 | 18 | 0.06 |
121 | Андрей Мостовой | Звезда | 1 | 19 | 0.05 |
122 | Андрей Власюк | Нефтяник-Укрнефть | 1 | 19 | 0.05 |
123 | Александр Голиков | ПФК Сумы | 1 | 19 | 0.05 |
124 | Игорь Мединский | Черкасский Днепр | 1 | 19 | 0.05 |
125 | Максим Покотилюк | Авангард | 1 | 20 | 0.05 |
126 | Дмитрий Задерецкий | Десна | 1 | 20 | 0.05 |
127 | Тимофей Листопад | Нефтяник-Укрнефть | 1 | 21 | 0.05 |
128 | Егор Иванов | ФК Полтава | 1 | 21 | 0.05 |
129 | Павел Полегенько | Динамо-2 | 1 | 22 | 0.05 |
130 | Александр Стеценко | ФК Полтава | 1 | 22 | 0.05 |
131 | Александр Филиппов | Авангард | 1 | 23 | 0.04 |
132 | Юрий Глущук | Ильичевец | 1 | 23 | 0.04 |
133 | Иван Трубочкин | Динамо-2 | 1 | 24 | 0.04 |
134 | Алексей Моисеенко | Горняк-Спорт | 1 | 24 | 0.04 |
135 | Роман Дорош | Горняк | 1 | 24 | 0.04 |
136 | Антон Кича | Гелиос | 1 | 25 | 0.04 |
137 | Дмитрий Кошелюк | МФК Николаев | 1 | 25 | 0.04 |
138 | Юрий Булычев | МФК Николаев | 1 | 25 | 0.04 |
139 | Александр Вечтомов | Нефтяник-Укрнефть | 1 | 25 | 0.04 |
140 | Виталий Кольцов | Ильичевец | 1 | 25 | 0.04 |
141 | Сергей Вакуленко | Ильичевец | 1 | 25 | 0.04 |
142 | Леонид Бояринцев | Нефтяник-Укрнефть | 1 | 26 | 0.04 |
143 | Владислав Нехтий | Авангард | 1 | 26 | 0.04 |
144 | Александр Ломко | Горняк-Спорт | 1 | 26 | 0.04 |
145 | Руслан Ивашко | Горняк-Спорт / Гелиос | 1 | 26 | 0.04 |
146 | Андрей Григорик | Горняк | 1 | 26 | 0.04 |
147 | Тарас Пинчук | Оболонь-Бровар | 1 | 26 | 0.04 |
148 | Олег Кошка | Черкасский Днепр | 1 | 27 | 0.04 |
149 | Вячеслав Рябов | Горняк | 1 | 27 | 0.04 |
150 | Денис Фаворов | ФК Полтава / Десна | 1 | 28 | 0.04 |
151 | Олег Тарасенко | Черкасский Днепр | 1 | 28 | 0.04 |
152 | Вадим Мельник | Десна | 1 | 28 | 0.04 |
153 | Евгений Чепурненко | Десна | 1 | 28 | 0.04 |
![]() |
- |
|
"Волинь" (Луцьк) |
|
"Авангард" (Краматорськ) |
19-й Тур
Неділя, 24.03.2019
Зірка - Оболонь-Бровар
Волинь - Авангард
Агробізнес - Суми
Металіст 1925 - Дніпро-1
Рух - Балкани
Миколаїв - Інгулець
Колос - Прикарпаття
03.11.2018 Авангард - Інгулець 3-1
10.11.2018 Агробізнес - Авангард 0-1
17.11.2018 Авангард - Прикарпаття 3-1
Сейчас 92 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте